01. Price _요금안내
객실정보 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
객실명 | 유형 | 넓이 | 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 |
패밀리1 | 복층 | 18평 | 2명 | 6명 | 10만 | 12만 | 14만 | 12만 | 14만 | 16만 | 16만 | 16만 | 16만 | - | - | - |
패밀리2 | 복층 | 18평 | 2명 | 6명 | 10만 | 12만 | 14만 | 12만 | 14만 | 16만 | 16만 | 16만 | 16만 | - | - | - |
패밀리3 | 복층 | 18평 | 2명 | 6명 | 10만 | 12만 | 14만 | 12만 | 14만 | 16만 | 16만 | 16만 | 16만 | - | - | - |
패밀리4 | 복층 | 18평 | 2명 | 6명 | 10만 | 12만 | 14만 | 12만 | 14만 | 16만 | 16만 | 16만 | 16만 | - | - | - |
커플1 | 원룸 | 15평 | 2명 | 4명 | 8만 | 10만 | 12만 | 10만 | 12만 | 12만 | 14만 | 14만 | 14만 | - | - | - |
커플2 | 원룸 | 15평 | 2명 | 4명 | 8만 | 10만 | 12만 | 10만 | 12만 | 12만 | 14만 | 14만 | 14만 | - | - | - |
커플3 | 원룸 | 15평 | 2명 | 4명 | 8만 | 10만 | 12만 | 10만 | 12만 | 12만 | 14만 | 14만 | 14만 | - | - | - |
커플4 | 원룸 | 15평 | 2명 | 4명 | 8만 | 10만 | 12만 | 10만 | 12만 | 12만 | 14만 | 14만 | 14만 | - | - | - |
02. Information _기본예약사항
03. Operation Guide_이용안내
04. Refund Guide_ 환불규정